1350SJP
Ultra 系列直臂式高空作业平台
- 平台高度: 41.30 m / 135.5 ft
- 平台载重 - 受限 : 450 kg / 992.1 lb
- 平台载重 - 不受限 : 230 kg / 507.1 lb
- 水平伸距 : 24.38 m / 80 ft
SEE ALL SPECS
电源 |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 117 L / 30.9 gal. |
发动机类型 - 柴油 - HRC | DEUTZ TCD 2.9 L4 Tier 4 Final 74.2 hp |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz TD2011L4 55.9 kW 74.9 hp |
性能参数 |
轴摆动平衡 | 0.3 m / 1 ft |
行驶速度 - 4轮驱动 | 5.20 km/h / 3.2 mph |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
平台载重 - 受限 | 450 kg / 992.1 lb |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | Continuous |
转弯半径 - 外侧(车轴伸出) | 5.89 m / 19.3 ft |
转弯半径 - 外侧(车轴收缩) | 6.86 m / 22.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 130 Degrees |
尺寸数据 |
高度 | 11.86 m / 38.9 ft |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
机器高度 | 3.05 m / 10 ft |
机器长度 | 14.89 m / 48.9 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8.2 ft |
内部宽度 | 3.81 m / 12.5 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 41.30 m / 135.5 ft |
甩尾 | 1.68 m / 5.5 ft |
轮胎尺寸 | 445/50D710 Foam-Filled |
伸展距离规格 |
工作高度 | 43.30 m / 142.1 ft |
水平小臂旋转 | 180 Degrees |
水平伸距 | 24.38 m / 80 ft |
平台高度 | 41.30 m / 135.5 ft |
基本规格 |
容量 - 液压油箱 | 250 L / 66 gal. |
自重 | 7.52 Kg/cm2 |
整车重量 | 20411 kg / 44998.6 lb |
整车重量 | 20400 kg / 44974.3 lb |
整车重量 | 20400 kg / 44974.3 lb |
Close
- 从地面升高至135英尺,仅需95秒。
- 100,000-psi 高强度钢及1,000/500磅双载重配置,带给您超强稳定性及载重性能。
- 配备节油型Tier 4 发动机。