600AJ
Gelenkteleskopbühnen
- Arbeitsreichweite: 12.75 m / 41.8 ft
- Arbeitshöhe: 20.46 m / 67.1 ft
- Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt: 226.80 kg / 500 lb
SEE ALL SPECS
Antrieb |
Hilfsstromquelle | 12 Volts DC |
Füllmenge - Kraftstofftank | 114 L / 30.1 gal. |
Motortyp - Diesel - HRC | DEUTZ TD 2.9L Tier 4 Final 67 hp |
Motortyp - Diesel - LRC | Deutz D2011L04 36.4 KW (49 Hp) |
Motortyp - Dualkraftstoff | GM Vortec 3000 MPR 61 kW (82 Hp) |
Leistungsdaten |
Achspendelbewegung | 0.2 m / 8 in. |
Fahrgeschwindigkeit - 2-Rad-Antrieb | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Fahrgeschwindigkeit - 4-Rad-Antrieb | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Steigfähigkeit - 2-Rad | 30 % |
Steigfähigkeit - 4-Rad-Antrieb | 45 % |
Tragfähigkeit der Plattform – unbeschränkt | 226.80 kg / 500 lb |
Schwenken | 360 Degrees |
Schwenktyp | Continuous |
Wenderadius - Außen (2-Rad-Lenkung) | 5.36 m / 17.6 ft |
Wenderadius - Außen (Allradlenkung) | 3.56 m / 11.7 ft |
Abmessungsdaten |
Bodenabstand | 0.3 m / 1 ft |
Maschinenhöhe | 2.57 m / 8.4 ft |
Maschinenlänge | 8.82 m / 28.9 ft |
Maschinenbreite | 2.49 m / 8.2 ft |
Plattformabmessung A | 0.91 m / 3 ft |
Plattformabmessung B | 2.44 m / 8 ft |
Plattformhöhe | 18.46 m / 60.6 ft |
Drehwagenüberhang | 0 m / 0 in. |
Reifengröße | IN355/55D-6.25 Low Profile Foam Filled |
Reichweitenspezifikationen |
Arbeitshöhe | 20.46 m / 67.1 ft |
Arbeitsreichweite | 12.75 m / 41.8 ft |
Horizontale Korbdrehung | 0 Degrees |
Horizontale Reichweite | 12.10 m / 39.7 ft |
Plattformhöhe | 18.46 m / 60.6 ft |
Höhe, angehoben und ganz ausgefahren | 8.09 m / 26.5 ft |
Allgemeine technische Daten |
Füllmenge - Hydraulikbehälter | 151 L / 39.9 gal. |
Ground Bearing Pressure | 5.30 Kg/cm2 |
Maschinengewicht | 10292 kg / 22690 lb |
Maschinengewicht | 11900 kg / 26235 lb |
Maschinengewicht | 10660 kg / 23501.3 lb |
Close
- Optionales schmales Fahrgestell für bessere Beweglichkeit in engen Bereichen
- Wahl zwischen Modellen mit oder ohne Ausleger für mehr Flexibilität
- Allradantrieb und Pendelachse sorgen für ausgezeichnete Leistung im Gelände